
5Win





5win: Informações Básicas
Nome do Slot | RTP | Volatilidade | Proporção de pagamento | Dificuldade da máquina | Tema do slot | Disponibilidade de jackpots | Rodadas de bônus | Giros grátis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Moolah | 88% | Alta | 1:2000 | Intermediária | Selva Africana | Sim | Sim | Sim |
Book of Dead | 96.21% | Média | 1:500 | Fácil | Egito Antigo | Não | Sim | Sim |
Starburst | 96.09% | Baixa | 1:300 | Fácil | Espacial | Não | Sim | Sim |
Dead or Alive 2 | 96.82% | Alta | 1:1000 | Difícil | Velho Oeste | Não | Sim | Sim |
Thunderstruck II | 96.65% | Média | 1:800 | Intermediária | Tempestade | Não | Sim | Sim |
-
5win1.net
-
@Copyright 2002-2025